-----Promoter Motif Model-----------------------------------------------------
0.84,0.16,0.00,0.00
0.16,0.00,0.84,0.00
0.00,0.00,0.84,0.16
0.84,0.00,0.16,0.00
0.47,0.53,0.00,0.00
0.00,0.32,0.68,0.00
0.00,0.00,0.37,0.63
0.53,0.00,0.00,0.47
0.00,1.00,0.00,0.00
0.00,1.00,0.00,0.00
0.00,1.00,0.00,0.00
0.47,0.00,0.16,0.37
0.00,0.00,1.00,0.00
0.47,0.00,0.37,0.16
0.68,0.32,0.00,0.00
-----Enhancer Motif Model-----------------------------------------------------
0.00,0.95,0.05,0.00
0.05,0.95,0.00,0.00
0.42,0.26,0.00,0.32
0.26,0.42,0.26,0.05
0.00,1.00,0.00,0.00
0.32,0.00,0.00,0.68
0.00,0.79,0.21,0.00
0.00,0.95,0.00,0.05
0.05,0.00,0.00,0.95
0.00,0.05,0.74,0.21
-----Promoter Motif locations with significant occurrence priors (>=0.5)--------
NHEK|chr21:45719800-45720200,50,-
NHEK|chr21:45719800-45720200,50,-
NHEK|chr21:45719800-45720200,50,-
NHEK|chr21:45719800-45720200,50,-
NHEK|chr21:45719800-45720200,50,-
NHEK|chr21:45719800-45720200,50,-
NHEK|chr21:45719800-45720200,50,-
NHEK|chr21:43373800-43374200,230,-
NHEK|chr21:43373800-43374200,230,-
NHEK|chr21:43373800-43374200,230,-
NHEK|chr21:43373800-43374200,230,-
NHEK|chr21:43373800-43374200,230,-
NHEK|chr21:43373800-43374200,230,-
NHEK|chr21:46359800-46360000,49,-
NHEK|chr21:46359800-46360000,49,-
NHEK|chr21:46359800-46360000,49,-
NHEK|chr21:46707800-46708400,53,+
NHEK|chr21:46707800-46708400,53,+
NHEK|chr21:46707800-46708400,53,+
-----Enhancer Motif locations with significant occurrence priors (>=0.5)--------
NHEK|chr21:45560800-45561000,52,+
NHEK|chr21:45564000-45564200,190,-
NHEK|chr21:45564200-45564600,37,+
NHEK|chr21:45564600-45565000,205,-
NHEK|chr21:45565000-45565600,535,-
NHEK|chr21:45565800-45566000,66,-
NHEK|chr21:45566800-45567400,98,-
NHEK|chr21:43527800-43528800,89,+
NHEK|chr21:43534000-43534600,110,-
NHEK|chr21:43534600-43534800,45,-
NHEK|chr21:43537200-43537400,27,+
NHEK|chr21:43542000-43542800,85,-
NHEK|chr21:43545600-43546200,135,-
NHEK|chr21:46548200-46548800,478,+
NHEK|chr21:46548800-46549200,135,-
NHEK|chr21:46549200-46551000,1164,+
NHEK|chr21:46846800-46847000,13,-
NHEK|chr21:46847200-46847600,233,+
NHEK|chr21:46847600-46848000,337,+
-----END-----------------------------------------------------
