-----Promoter Motif Model-----------------------------------------------------
0.63,0.00,0.37,0.00
0.06,0.00,0.00,0.94
1.00,0.00,0.00,0.00
1.00,0.00,0.00,0.00
0.31,0.69,0.00,0.00
0.69,0.31,0.00,0.00
0.31,0.31,0.38,0.00
0.00,0.31,0.38,0.31
1.00,0.00,0.00,0.00
0.00,0.31,0.69,0.00
-----Enhancer Motif Model-----------------------------------------------------
0.06,0.69,0.25,0.00
0.50,0.00,0.00,0.50
0.06,0.00,0.87,0.06
0.81,0.00,0.12,0.06
0.00,0.25,0.56,0.19
0.31,0.06,0.31,0.31
0.37,0.31,0.00,0.31
0.56,0.31,0.12,0.00
0.19,0.69,0.13,0.00
0.56,0.31,0.13,0.00
0.31,0.00,0.25,0.44
0.56,0.25,0.19,0.00
0.94,0.06,0.00,0.00
0.38,0.50,0.00,0.12
0.38,0.50,0.06,0.06
1.00,0.00,0.00,0.00
0.56,0.00,0.00,0.44
0.44,0.00,0.56,0.00
0.69,0.00,0.31,0.00
0.37,0.50,0.13,0.00
0.13,0.69,0.00,0.19
0.38,0.25,0.06,0.31
0.69,0.00,0.13,0.19
-----Promoter Motif locations with significant occurrence priors (>=0.5)--------
NHEK|chr21:28217600-28217800,149,-
NHEK|chr21:28217600-28217800,149,-
NHEK|chr21:28217600-28217800,149,-
NHEK|chr21:28217600-28217800,149,-
NHEK|chr21:28217600-28217800,149,-
NHEK|chr21:37528600-37528800,173,-
NHEK|chr21:37528600-37528800,173,-
NHEK|chr21:37528600-37528800,173,-
NHEK|chr21:37528600-37528800,173,-
NHEK|chr21:37528600-37528800,173,-
NHEK|chr21:37529000-37529600,499,-
NHEK|chr21:37529000-37529600,499,-
NHEK|chr21:37529000-37529600,499,-
NHEK|chr21:37529000-37529600,499,-
NHEK|chr21:37529000-37529600,499,-
NHEK|chr21:46359800-46360000,92,-
-----Enhancer Motif locations with significant occurrence priors (>=0.5)--------
NHEK|chr21:30106800-30107200,361,+
NHEK|chr21:30107200-30107400,9,-
NHEK|chr21:30107400-30107600,137,-
NHEK|chr21:30110000-30110600,447,-
NHEK|chr21:30117200-30117400,140,+
NHEK|chr21:37579800-37580400,7,-
NHEK|chr21:37580400-37580800,172,-
NHEK|chr21:37581800-37582600,24,-
NHEK|chr21:37583800-37584600,670,-
NHEK|chr21:37584600-37585000,252,-
NHEK|chr21:37579800-37580400,7,-
NHEK|chr21:37580400-37580800,172,-
NHEK|chr21:37581800-37582600,24,-
NHEK|chr21:37583800-37584600,670,-
NHEK|chr21:37584600-37585000,252,-
NHEK|chr21:46549200-46551000,1291,+
-----END-----------------------------------------------------
