-----Promoter Motif Model-----------------------------------------------------
0.00,0.00,0.00,1.00
0.06,0.00,0.94,0.00
0.00,0.69,0.06,0.25
0.19,0.00,0.00,0.81
0.00,0.00,0.00,1.00
0.00,0.13,0.56,0.31
0.00,0.00,0.00,1.00
0.00,1.00,0.00,0.00
0.00,0.00,0.00,1.00
0.00,0.00,0.19,0.81
-----Enhancer Motif Model-----------------------------------------------------
0.50,0.37,0.13,0.00
0.75,0.25,0.00,0.00
0.12,0.31,0.06,0.50
0.13,0.69,0.19,0.00
0.00,0.06,0.00,0.94
0.00,0.25,0.06,0.69
0.00,0.19,0.06,0.75
0.06,0.44,0.37,0.13
0.00,0.19,0.00,0.81
0.37,0.38,0.06,0.19
0.44,0.31,0.25,0.00
0.00,0.06,0.25,0.69
0.13,0.44,0.25,0.19
0.00,0.37,0.00,0.63
0.06,0.50,0.06,0.38
0.31,0.69,0.00,0.00
0.06,0.13,0.00,0.81
0.06,0.31,0.12,0.50
0.00,0.19,0.06,0.75
0.00,0.81,0.00,0.19
0.13,0.87,0.00,0.00
0.50,0.25,0.00,0.25
0.00,0.50,0.00,0.50
-----Promoter Motif locations with significant occurrence priors (>=0.5)--------
NHEK|chr12:52886600-52887200,427,-
NHEK|chr12:54333400-54333600,192,-
NHEK|chr12:80084800-80085200,362,+
NHEK|chr12:80084800-80085200,362,+
NHEK|chr12:80084800-80085200,362,+
NHEK|chr12:80084800-80085200,362,+
NHEK|chr12:80084800-80085200,362,+
NHEK|chr12:80084800-80085200,362,+
NHEK|chr12:80084800-80085200,362,+
NHEK|chr12:80084800-80085200,362,+
NHEK|chr12:80084800-80085200,362,+
NHEK|chr12:3982200-3982800,571,+
NHEK|chr12:32908800-32909000,95,+
NHEK|chr12:32908800-32909000,95,+
NHEK|chr12:32908800-32909000,95,+
NHEK|chr12:92539600-92540000,23,-
-----Enhancer Motif locations with significant occurrence priors (>=0.5)--------
NHEK|chr12:52547000-52547600,145,-
NHEK|chr12:54178800-54179400,297,+
NHEK|chr12:79802400-79802800,303,+
NHEK|chr12:79803200-79804000,411,-
NHEK|chr12:79805600-79806200,202,-
NHEK|chr12:79808000-79808400,287,+
NHEK|chr12:79809600-79810200,544,+
NHEK|chr12:79814000-79814200,41,+
NHEK|chr12:79814200-79814800,123,+
NHEK|chr12:79815800-79816200,148,+
NHEK|chr12:79817800-79818200,138,+
NHEK|chr12:4418400-4418800,156,+
NHEK|chr12:33073600-33075200,1598,+
NHEK|chr12:33096800-33097000,20,+
NHEK|chr12:33097000-33097400,248,-
NHEK|chr12:92967200-92967800,298,+
-----END-----------------------------------------------------
