-----Promoter Motif Model-----------------------------------------------------
0.00,0.82,0.18,0.00
0.00,0.65,0.35,0.00
0.00,0.53,0.18,0.29
0.59,0.35,0.00,0.06
0.29,0.47,0.00,0.24
0.41,0.24,0.29,0.06
0.35,0.24,0.41,0.00
0.71,0.06,0.00,0.24
0.53,0.06,0.12,0.29
0.76,0.24,0.00,0.00
0.18,0.00,0.41,0.41
0.18,0.06,0.00,0.76
0.18,0.00,0.00,0.82
0.53,0.00,0.00,0.47
0.12,0.35,0.24,0.29
0.00,0.65,0.00,0.35
0.00,0.06,0.00,0.94
0.00,0.65,0.06,0.29
0.00,0.00,0.00,1.00
0.00,0.06,0.12,0.82
0.00,0.00,0.12,0.88
0.59,0.06,0.24,0.12
0.24,0.24,0.00,0.53
0.82,0.06,0.00,0.12
0.18,0.35,0.00,0.47
-----Enhancer Motif Model-----------------------------------------------------
0.59,0.35,0.06,0.00
0.00,0.00,0.53,0.47
0.00,0.76,0.24,0.00
0.00,1.00,0.00,0.00
0.06,0.94,0.00,0.00
0.59,0.00,0.00,0.41
0.24,0.12,0.59,0.06
0.00,1.00,0.00,0.00
0.18,0.82,0.00,0.00
-----Promoter Motif locations with significant occurrence priors (>=0.5)--------
IMR90|chr14:21150600-21152800,751,-
IMR90|chr14:21150600-21152800,751,-
IMR90|chr14:21150600-21152800,751,-
IMR90|chr14:89021000-89021400,127,+
IMR90|chr14:103058200-103059200,216,+
IMR90|chr14:103058200-103059200,216,+
IMR90|chr14:103058200-103059200,216,+
IMR90|chr14:103058200-103059200,216,+
IMR90|chr14:24711800-24712400,358,+
IMR90|chr14:24711800-24712400,358,+
IMR90|chr14:24711800-24712400,358,+
IMR90|chr14:24711800-24712400,358,+
IMR90|chr14:32545800-32546600,48,-
IMR90|chr14:90085000-90085600,110,+
IMR90|chr14:90085000-90085600,110,+
IMR90|chr14:105444600-105445000,306,+
IMR90|chr14:105444600-105445000,306,+
-----Enhancer Motif locations with significant occurrence priors (>=0.5)--------
IMR90|chr14:20882400-20882600,117,+
IMR90|chr14:20884200-20884400,147,+
IMR90|chr14:21078800-21079000,135,-
IMR90|chr14:88655200-88655400,76,+
IMR90|chr14:102990000-102990200,198,+
IMR90|chr14:102992400-102992600,8,+
IMR90|chr14:102993800-102994000,159,+
IMR90|chr14:102994000-102994400,372,+
IMR90|chr14:24765800-24766200,30,-
IMR90|chr14:24766200-24766600,267,+
IMR90|chr14:24767800-24768000,115,-
IMR90|chr14:24768000-24768200,109,-
IMR90|chr14:32941400-32943200,425,-
IMR90|chr14:90381400-90381600,103,+
IMR90|chr14:90386800-90387000,133,+
IMR90|chr14:105511800-105512200,112,+
IMR90|chr14:105517000-105517200,83,+
-----END-----------------------------------------------------
